专家计划:风萧萧命中率:90% | 回报率:1529%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119-121期 | 单 | 0119期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
118-120期 | 双 | 0118期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
117-119期 | 单 | 0117期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
114-116期 | 双 | 0116期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
111-113期 | 双 | 0113期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
109-111期 | 双 | 0110期 | 2,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
106-108期 | 单 | 0108期 | 4,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
105-107期 | 单 | 0105期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
102-104期 | 单 | 0104期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
100-102期 | 单 | 0101期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
99-101期 | 单 | 0099期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
96-98期 | 双 | 0098期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
95-97期 | 单 | 0095期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
93-95期 | 单 | 0094期 | 3,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
92-94期 | 单 | 0092期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
90-92期 | 单 | 0091期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
87-89期 | 单 | 0089期 | 3,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
85-87期 | 单 | 0086期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
84-86期 | 双 | 0084期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
81-83期 | 双 | 0083期 | 2,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
78-80期 | 双 | 0080期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
77-79期 | 单 | 0077期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
75-77期 | 双 | 0076期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
73-75期 | 双 | 0074期 | 4,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
71-73期 | 单 | 0072期 | 4,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
70-72期 | 双 | 0070期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
67-69期 | 双 | 0069期 | 3,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
66-68期 | 双 | 0066期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
63-65期 | 单 | 0065期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
61-63期 | 单 | 0062期 | 3,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
60-62期 | 单 | 0060期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
57-59期 | 双 | 0059期 | 2,2,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
55-57期 | 单 | 0056期 | 3,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
54-56期 | 双 | 0054期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
52-54期 | 双 | 0053期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
50-52期 | 单 | 0051期 | 3,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
49-51期 | 单 | 0049期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
47-49期 | 双 | 0048期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
46-48期 | 单 | 0046期 3连中 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
45-47期 | 单 | 0045期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
43-45期 | 双 | 0044期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
42-44期 | 单 | 0042期 | 2,4,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。